| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Универсал |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-5 / |
| Количество передач: | 5 / 0 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4488 / |
| Ширина, мм: | 1735 / |
| Высота, мм: | 1628 / |
| Объем багажника, л: | 560 / 2450 / |
| Колесная база, мм: | 2905 / |
| Дорожный просвет, мм: | 172 / |
| Размер колес: | 185/65/R15 / |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 77,9 / 78 / 66 |
| Мощность, л.с.: | 106 / 90 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 |
| Объем топливного бака: | 50 / |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 148 / 0 / 143 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная / |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая комбинированная / Полунезависимая пружинная / |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые / |
| Тип задних тормозных механизмов: | Барабанные / |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 13.5 / 13.6 / / 14 |
| Топливо: | бензин АИ-95 / |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.2 / / 9.8 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.3 / / 6.2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.8 / / 7.5 |