Марка автомобиля | Регион | Уровни списания | Наименование уровней | Покупка автомобиля | Покупка дополнительного оборудования | Слесарный сервис | Кузовной сервис | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуги | Запчасти | Услуги | Запчасти | ||||||
(в % от стоимости автомобиля) | (в % от стоимости дополнительного оборудования) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | ||||
Audi | Новосибирск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 0% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Chevrolet, кроме Chevrolet Niva | Москва | Отсутствует | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | - | - | 20% | 20% | 15% | 15% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м ТО | 10% | 10% | ||||||
Воронеж | Система списания 1 | Негарантийные а/м | - | - | 20% | 15% | 10% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Система списания 1 | Негарантийные а/м | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | - | - | 20% | 20% | 20% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м ТО | 10% | 10% | ||||||
Chevrolet Niva | Москва | Отсутствует | 1% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | |
Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
Система списания 2 |
Гарантийные а/м + гарантийные не ТОТО |
10% | 10% | ||||||
Воронеж | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 10% | 20% | 10% | 0% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Нижний Новгород | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м ТО | 10% | 10% | ||||||
Citroen | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | ||||||||
Datsun | Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Все, кроме Брянска, Саратова, Ярославля | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 5% | ||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 10% | 10% | 15% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Ford | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Система списания 2 | Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Система списания 2 | Гарантийные ТО | 0% | 0% | ||||||
Екатеринбург | Система списания 1 | Гарантийные ТО | 2% | 20% | 5% | 5% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Самара | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные ТО | 0% | 0% | ||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные ТО | 10% | 15% | ||||||
Geely | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 3% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% |
Система списания 2 |
Гарантийные ТО |
20% | 5% | ||||||
Екатеринбург | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 3% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Система списания 2 |
Гарантийные ТО |
5% | 15% | ||||||
Haval | Россия | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
Система списания 2 | Гарантийные ТО |
10% |
15% |
||||||
Hyundai | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Воронеж | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск, Новокузнецк | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Казахстан | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Infiniti | Казахстан | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
KIA | Россия, кроме Архангельска | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 5% | ||||||
Архангельск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Lada | Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 10% |
Система списания 2 | Гарантийные ТО + гарантийные не ТО | 10% | 10% | ||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 10% | 15% | 0% | |
Система списания 2 | Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Lexus | Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | - | 20% | 15% | 10% | 15% | 15% |
Система списания 2 | Гарантийные ТО | 10% | 5% | ||||||
Mazda | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 10% | ||||||
Архангельск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Казахстан | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Челябинск | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м ТО | 10% | 10% | ||||||
Mitsubishi | Россия | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 20% | 20% | 10% | 15% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 10% | ||||||
Казахстан | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Nissan | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 5% | ||||||
Архангельск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 15% | 15% | 15% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 5% | ||||||
Казахстан | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Opel | Москва | Отсутствует | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | - | - | 20% | 20% | 15% | 15% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Воронеж | Система списания 1 | Негарантийные а/м | - | - | 20% | 15% | 10% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Система списания 1 | Негарантийные а/м | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м | - | - | 20% | 20% | 20% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Peugeot | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 10% | 15% | 10% | 0% | 0% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | ||||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 15% | 10% | 15% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | ||||||||
Renault | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 15% | 15%** | 15%** | 20% | 15% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15%* | 15%* | ||||||
Екатеринбург | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 15%* | 15%* | 15% | 15% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15%* | 15%* | ||||||
Краснодар | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 15%* | 15%* | 0% | 0% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10%* | 10%* | ||||||
Новокузнецк | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 15% | 15%* | 15%* | 0% | 0% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15%* | 15%* | ||||||
Новосибирск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 15%* | 15%* | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15%* | 15%* | ||||||
Сургут | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20% | 15%* | 15%* | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15%* | 15%* | ||||||
Skoda | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20%*** | 15% | 10% | 15% | 15% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 5% | ||||||
Воронеж | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20%*** | 15% | 10% | 10% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 10% | ||||||
Нижний Новгород | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20%*** | 15% | 10% | 15% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 10% | ||||||
Новосибирск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 10% | ||||||
Самара | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20%*** | 15% | 10% | 15% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 10% | ||||||
Ярославль | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 20%*** | 15% | 10% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 10% | ||||||
SsangYong | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 15% | 15% | 10% | 20% | 20% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Suzuki | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Екатеринбург | Система списания 1 | Гарантийные ТО | 3% | 20% | 5% | 5% | 15% | 15% | |
Система списания 2 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 15% | 15% | ||||||
Новокузнецк | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Самара, Саратов | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Система списания 2 | Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Санкт-Петербург | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Казахстан | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Челябинск | Отсутствует | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
Toyota | Брянск | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 1% | 20% | 15% | 10% | 15% | 15% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м ТО | 10% | 5% | ||||||
Новосибирск | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м ТО | 20% | 15% | ||||||
Челябинск | Система списания 1 | Негарантийные а/м + гарантийные не ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м ТО | 20% | 15% | ||||||
Volkswagen | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 2% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Воронеж | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 15% | 15% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 1% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 5% | 5% | ||||||
Саратов | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 20% | 15% | 15% | 20% | 20% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 15% | 15% | ||||||
Казахстан | Система списания 1 | Негарантийные а/м | 3% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
УАЗ | Москва | Система списания 1 | Негарантийные а/м | - | - | 15% | 10% | 5% | 5% |
Система списания 2 | Гарантийные а/м | 10% | 10% |
* При покупке услуг и запасных частей, входящих в «Комплекс-сервис», баллы не списываются.
** При покупке услуг и запасных частей, входящих в «Комплекс-сервис», возможно списание баллов в соответствии с системой списания, при условии покупки всех запасных частей и расходных материалов у дилера.
*** При приобретении оригинальных запасных частей и дополнительного оборудования Skoda в магазине дилерского центра максимально возможное единовременное списание баллов составляет 15% от суммы покупки.