| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Универсал |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 0 / 5 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4488 |
| Ширина, мм: | 1735 |
| Высота, мм: | 1628 |
| Объем багажника, л: | 560 / 2450 |
| Колесная база, мм: | 2905 |
| Дорожный просвет, мм: | 172 |
| Размер колес: | 185/65/R15 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 66 / 78 / 77,9 |
| Мощность, л.с.: | 90 / 106 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 0 / 143 / 148 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная / Полунезависимая комбинированная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 14 / 13.5 / 13.6 |
| Топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 9.8 / 10.2 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.2 / 6.3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.5 / 7.8 |
Укажите ваши данные и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время