| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Лифтбек / Седан / Универсал |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-5 / / Евро-2 |
| Количество передач: | 5 / 0 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4250 / 4270 / / 4268 / 4148 |
| Ширина, мм: | 1700 / |
| Высота, мм: | 1500 / 1522 / / 1560 |
| Объем багажника, л: | 440 / / 520 / 355 |
| Колесная база, мм: | 2476 / |
| Дорожный просвет, мм: | 180 / 198 / |
| Размер колес: | 185/55/R15 / 195/55/R15 / / 175/65/R14 |
| Размер колес: | / 185/55/R15 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 78 / 66 / 86,8 / 66,2 |
| Мощность, л.с.: | 106 / 90 / 118 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 |
| Объем топливного бака: | 50 / |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 148 / 48 / 0 / 143 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная / |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная / / Полунезависимая комбинированная / Независимая комбинированная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые / |
| Тип задних тормозных механизмов: | Барабанные / |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 10.6 / 11.6 / / 1.3 / 11.3 / 10.5 / 11.2 / 10.8 |
| Топливо: | бензин АИ-95 / / бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 8.7 / 9 / / 9.4 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 5.2 / 5.3 / |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 6.5 / 6.7 / / 6.8 / 0.5 |