| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер / Легковой |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Полный |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4740 |
| Ширина, мм: | 1860 |
| Высота, мм: | 1705 |
| Объем багажника, л: | 193 / 380 |
| Колесная база, мм: | / 2710 |
| Дорожный просвет, мм: | 190 |
| Размер колес: | / 235/55/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 110,3 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 |
| Объем топливного бака: | 57 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 0 / 275 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | / Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | / Независимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | / Дисковые |
| Тип задних тормозных механизмов: | / Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 10.5 |
| Топливо: | бензин АИ-95 / бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | / 10.9 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | / 7.4 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8.6 |