| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Седан / Универсал |
| Трансмиссия: | Вариатор / Механическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-5 / |
| Количество передач: | 0 / 5 / 6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4440 / / 4445 |
| Ширина, мм: | 1764 / / 1785 |
| Высота, мм: | 1496 / / 1522 / 1500 |
| Объем багажника, л: | 480 / |
| Колесная база, мм: | 2635 / |
| Дорожный просвет, мм: | 171 / 178 / / 209 |
| Размер колес: | 185/65/R15 / / 205/50/R17 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 78 / 90 |
| Мощность, л.с.: | 106 / 122 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 / 1.8 |
| Объем топливного бака: | 55 / |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 148 / 170 / 143 / 0 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная / |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная / Полунезависимая комбинированная / Независимая комбинированная / |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые / |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые / |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 13.7 / 11.6 / 13.6 / / 11.7 / 13 |
| Топливо: | бензин АИ-92 / бензин АИ-95 / |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 9.4 / 10.1 / 9.8 / / 9.9 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.1 / 6.3 / 5.9 / / 5.8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.3 / 7.7 / |