| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Седан / Универсал |
| Трансмиссия: | Вариатор / Механическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | / Евро-5 |
| Количество передач: | 0 / 7 / 6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | / 4333 / 4342 |
| Ширина, мм: | / 1777 / 1785 |
| Высота, мм: | / 1517 / 1544 |
| Объем багажника, л: | / 500 / 480 |
| Колесная база, мм: | / 2603 |
| Дорожный просвет, мм: | / 170 / 200 |
| Размер колес: | / 185/65/R15 / 205/60/R16 |
| Размер колес: | / 195/55/R16 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 78 / 66 |
| Мощность, л.с.: | 106 / 90 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 |
| Объем топливного бака: | / 50 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 0 / 148 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | / Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | / Полунезависимая комбинированная / Независимая комбинированная |
| Тип передних тормозных механизмов: | / Дисковые |
| Тип задних тормозных механизмов: | / Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | / 13.8 / 14 / 13 |
| Топливо: | / бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | / 9.7 / 11.1 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | / 5.8 / 6.4 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | / 7.2 / 7.3 / 8.1 |